<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Butter bei die Fische</title>
	<atom:link href="http://www.dirkellerbrok.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dirkellerbrok.de</link>
	<description>Blog f&#252;r Vertrieb &#38; Online Business</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 13:32:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wann kauft der Kunde?</title>
		<link>http://www.dirkellerbrok.de/2012/wann-kauft-der-kunde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wann-kauft-der-kunde</link>
		<comments>http://www.dirkellerbrok.de/2012/wann-kauft-der-kunde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaltakquise]]></category>
		<category><![CDATA[Key Accounting]]></category>
		<category><![CDATA[Kundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfassen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsgrundsätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirkellerbrok.de/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach dem heiligen Gral des Vertriebes kommt einem schon eine ganze Menge skurriles Zeugs unter. Was man nicht alles machen könnte, um den Kunden zu einem "Ja" zu bewegen! Eine ganze Branche lebt davon, ach was, mindestens zwei. <a href="http://www.dirkellerbrok.de/2012/wann-kauft-der-kunde/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dirkellerbrok.de/2012/wann-kauft-der-kunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der richtige Zeitpunkt eines Telefonats</title>
		<link>http://www.dirkellerbrok.de/2012/der-richtige-zeitpunkt-eines-telefonats/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-richtige-zeitpunkt-eines-telefonats</link>
		<comments>http://www.dirkellerbrok.de/2012/der-richtige-zeitpunkt-eines-telefonats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaltakquise]]></category>
		<category><![CDATA[Kundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Erstkontakt]]></category>
		<category><![CDATA[Kollegen]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonieren]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirkellerbrok.de/b2b-sales/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Die Kaltakquise bringt es per definitionem mit sich, dass vor einem Anruf nicht besonders viel über den Ansprechpartner bekannt ist. Vielleicht gerade noch, wie er heißt und welche Position er inne hat. Aber schon weniger, ob er am Platz ist. Gut gelaunt ist. Und sogar Interesse hat. Gibt es eine Möglichkeit, das vorher herauszufinden? <a href="http://www.dirkellerbrok.de/2012/der-richtige-zeitpunkt-eines-telefonats/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dirkellerbrok.de/2012/der-richtige-zeitpunkt-eines-telefonats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haben Sie sich schon mal gehört?</title>
		<link>http://www.dirkellerbrok.de/2011/akquisegespraech/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akquisegespraech</link>
		<comments>http://www.dirkellerbrok.de/2011/akquisegespraech/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 14:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaltakquise]]></category>
		<category><![CDATA[Kundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Businesskaspering]]></category>
		<category><![CDATA[Erstkontakt]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonieren]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirkellerbrok.de/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Schön, dass Ihr Management eine Vertriebsstrategie hat, toll, wenn Sie Mitarbeiter haben, die Ihnen Marketingunterlagen und hilfreiche Studien rüberreichen. Am Ende des Tages aber müssen Sie ran. An das Telefon. Und da kommt es leider nicht bloß auf Inhalte an. <a href="http://www.dirkellerbrok.de/2011/akquisegespraech/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dirkellerbrok.de/2011/akquisegespraech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studenten vor! Der World Usability Day in Mannheim</title>
		<link>http://www.dirkellerbrok.de/2011/world-usability-day-in-mannheim/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=world-usability-day-in-mannheim</link>
		<comments>http://www.dirkellerbrok.de/2011/world-usability-day-in-mannheim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 09:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kongresse]]></category>
		<category><![CDATA[Online Business]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirkellerbrok.de/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Der World Usability Day 2011 in Mannheim hatte ein besonderes Highlight: Studenten präsentierten ihre Abschlussarbeiten. Diese waren unglaublich gut! <a href="http://www.dirkellerbrok.de/2011/world-usability-day-in-mannheim/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dirkellerbrok.de/2011/world-usability-day-in-mannheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die lieben Kollegen (des Kunden)</title>
		<link>http://www.dirkellerbrok.de/2011/die-lieben-kollegen-des-kunden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-lieben-kollegen-des-kunden</link>
		<comments>http://www.dirkellerbrok.de/2011/die-lieben-kollegen-des-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaltakquise]]></category>
		<category><![CDATA[Kundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Erstkontakt]]></category>
		<category><![CDATA[Kollegen]]></category>
		<category><![CDATA[Konversion]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirkellerbrok.de/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Herrje, der gesuchte Ansprechpartner will einfach nicht (den Hörer) abnehmen. Doch dann ist jemand dran -- ein Kollege, immerhin. Ein Grund zur Freude? <a href="http://www.dirkellerbrok.de/2011/die-lieben-kollegen-des-kunden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dirkellerbrok.de/2011/die-lieben-kollegen-des-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn der Komfortdienst zweimal klingelt</title>
		<link>http://www.dirkellerbrok.de/2011/komfortdienste-in-der-akquise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=komfortdienste-in-der-akquise</link>
		<comments>http://www.dirkellerbrok.de/2011/komfortdienste-in-der-akquise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaltakquise]]></category>
		<category><![CDATA[Kundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirkellerbrok.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Der Komfortdienst "Benachrichtigung bei freiem Anschluss" benachrichtigt nicht nur, sondern stellt auch gleich die Verbindung her. Warum taugt das ausgerechnet für die Akquisearbeit nicht? <a href="http://www.dirkellerbrok.de/2011/komfortdienste-in-der-akquise/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dirkellerbrok.de/2011/komfortdienste-in-der-akquise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaltakquise: Erst anschreiben oder erst anrufen?</title>
		<link>http://www.dirkellerbrok.de/2011/kaltakquise-anschreiben-oder-anrufen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kaltakquise-anschreiben-oder-anrufen</link>
		<comments>http://www.dirkellerbrok.de/2011/kaltakquise-anschreiben-oder-anrufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 12:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaltakquise]]></category>
		<category><![CDATA[Kundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Konversion]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonieren]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirkellerbrok.de/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Ausdruck von Unsicherheit beim ersten Telefon-Kontakt mit einem potentiellen Kunden ist die weit verbreitete Annahme, dass dieser auf das Telefonat vorbereitet werden müsse. Daher werden gerne zunächst Informationen per Post oder E-Mail gesendet, auf die man dann im Telefonat Bezug nehmen möchte. Einige sterben dabei in Schönheit.

Briefe oder E-Mails zu schreiben ist nicht per se schlecht, geht aber für diesen Zeitpunkt von einer falschen Annahme aus:  <a href="http://www.dirkellerbrok.de/2011/kaltakquise-anschreiben-oder-anrufen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dirkellerbrok.de/2011/kaltakquise-anschreiben-oder-anrufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hashtags und ihre Bedeutung</title>
		<link>http://www.dirkellerbrok.de/2011/hashtag-liste/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hashtag-liste</link>
		<comments>http://www.dirkellerbrok.de/2011/hashtag-liste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 13:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Business]]></category>
		<category><![CDATA[Hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirkellerbrok.de/b2b-sales/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Schön wäre es, wenn über Google die Bedeutung von Hashtags schneller herausgefunden werden könnte. Interessanterweise scheint es aber noch kein Verzeichnis aktueller Hashtags zu geben. Daher beginnen wir jetzt mit einem! <a href="http://www.dirkellerbrok.de/2011/hashtag-liste/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dirkellerbrok.de/2011/hashtag-liste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dmexco: Gradmesser der Online-Branche</title>
		<link>http://www.dirkellerbrok.de/2011/dmexco-gradmesser-der-online-branche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dmexco-gradmesser-der-online-branche</link>
		<comments>http://www.dirkellerbrok.de/2011/dmexco-gradmesser-der-online-branche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 09:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kongresse]]></category>
		<category><![CDATA[Online Business]]></category>
		<category><![CDATA[Businesskaspering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirkellerbrok.de/b2b-sales/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Wer hätte das vor 10 Jahren gedacht, dass es mit dieser Branche noch mal gut ausgehen würde. 2011 feiert am ersten Messe-Abend der dmexco gefühlt jeder dritte Stand eine Party mit Live-Auftritten oder mindestens einem DJ, dazu gibt es Häppchen und Beck's. Die Halle ist erfüllt mit einem waberndem Sound-Teppich. Feierabend. Um halb sechs. <a href="http://www.dirkellerbrok.de/2011/dmexco-gradmesser-der-online-branche/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dirkellerbrok.de/2011/dmexco-gradmesser-der-online-branche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesucht: Der Entscheider</title>
		<link>http://www.dirkellerbrok.de/2011/der-entscheider/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-entscheider</link>
		<comments>http://www.dirkellerbrok.de/2011/der-entscheider/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 12:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaltakquise]]></category>
		<category><![CDATA[Kundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Erstkontakt]]></category>
		<category><![CDATA[Konversion]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirkellerbrok.de/b2b-sales/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Hinter dem Willen, “den” Entscheider zu finden, verbirgt sich oft der Wunsch, möglichst an allen niedrigeren Chargen vorbeizukommen, um gleich mit dem “Richtigen” zu sprechen. Spart Zeit, Kosten und Nerven. Doch für die Kaltakquise bleibt bei aller Liebe zu diesem durchaus nachvollziehbaren Wunsch ein altes Problem: <a href="http://www.dirkellerbrok.de/2011/der-entscheider/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dirkellerbrok.de/2011/der-entscheider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

